2018-12-12孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積3237.29平方米,金額17768384.13元,均價為5488.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 413.74 | 7225.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 269.98 | 7579.91 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 263.28 | 5630.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 255.42 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 251.87 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 246.94 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 2 | 227.62 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 196.50 | 7300.03 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信