2018-12-13孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5200.44平方米,金額30345399.47元,均價(jià)為5835.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 17 | 2038.61 | 6834.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)南區(qū) | 6 | 336.33 | 6430.27 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 295.70 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 276.92 | 6519.06 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 234.45 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 230.54 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鴻鵠苑 | 1 | 134.68 | 3000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 133.56 | 6883.10 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信