2018-12-15孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2985.13平方米,金額16832043.57元,均價為5638.63元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 7 | 843.49 | 5984.29 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 367.73 | 6825.98 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 227.26 | 7233.83 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 207.99 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 138.47 | 5320.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 127.95 | 7604.53 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 127.41 | 5242.32 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 1 | 122.31 | 3100.00 |
(此數據均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信