2018-12-16孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2317.23平方米,金額12427999.66元,均價為5363.30元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 7 | 770.49 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 235.92 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 215.70 | 7701.05 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 168.38 | 7205.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.46 | 6607.53 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 114.58 | 7644.07 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 113.63 | 7214.27 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 108.30 | 4221.81 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信