2018-12-17孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5128.01平方米,金額28771161.63元,均價(jià)為5610.59元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 7 | 859.56 | 1166.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 545.50 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)(南區(qū)) | 5 | 280.99 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 4 | 479.77 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 369.78 | 7053.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 343.85 | 7688.74 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 327.74 | 5403.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 237.06 | 6777.17 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信