2018-12-19孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記49套,面積6020.80平方米,金額35451734.77元,均價(jià)為5888.21元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 10 | 1130.16 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際4號(hào)樓 | -- | 739.91 | 6900.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 4 | 467.06 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 452.52 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 368.53 | 6798.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 289.57 | 4506.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 267.43 | 7194.34 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 241.66 | 9632.27 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信