2018-12-20孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積8134.16平方米,金額39091878.20元,均價為4805.89元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 4 | 2715.66 | |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 7 | 823.05 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 5 | 527.03 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 371.03 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 370.43 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 355.33 | 9124.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 350.12 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 255.98 | 4382.84 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信