2018-12-21孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4927.81平方米,金額28935558.26元,均價為5871.89元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 8 | 830.57 | 7652.19 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 6 | 739.56 | 7237.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 357.07 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 350.12 | 6747.71 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 2 | 266.50 | 2261.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 249.62 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 246.76 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 238.88 | 3856.05 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信