2018-12-24孝感區(qū)域銷售總交易記77套,面積8880.87平方米,金額56245391.59元,均價為6333.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 11 | 1381.35 | 8902.17 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 6 | 768.45 | 7354.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 6 | 697.48 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 6 | 670.00 | 7965.66 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 621.38 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 596.14 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 4 | 454.13 | 4276.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 407.69 | 7062.95 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信