2018-12-22孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3885.83平方米,金額19961081.27元,均價為5136.89元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 三里小區(qū) | 6 | 609.61 | 2052.89 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 596.84 | 3133.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 353.21 | 8222.28 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 368.53 | 7242.96 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 3 | 366.42 | 3520.81 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 263.09 | 6849.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 254.62 | 7663.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 215.72 | 6770.39 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信