2018-12-25孝感區(qū)域銷售總交易記78套,面積11074.27平方米,金額67140419.70元,均價為6062.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 16 | 1982.47 | 8913.77 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 非住宅 | 鴻坤國際1、2號樓 | 3 | 1622.76 | 4224.02 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 10 | 1176.50 | 1166.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 6 | 892.76 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 709.84 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | -- | 686.40 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 5 | 569.53 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 5 | 538.04 | 9400.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信