2018-12-26孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積6567.02平方米,金額48045237.70元,均價為7316.14元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 8 | 975.21 | 9150.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 7 | 905.03 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 5 | 538.04 | 9400.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 468.01 | 8053.96 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 369.78 | 7629.67 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 358.80 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 343.85 | 7453.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 464.92 | 15022.70 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信