2018-12-28孝感區(qū)域銷售總交易記72套,面積11494.02平方米,金額60263376.74元,均價(jià)為5243.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 4 | 3309.26 | 1750.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 9 | 1356.19 | 7873.53 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 6 | 710.67 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 621.11 | 7900.04 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 591.38 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 543.73 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 707.42 | 12677.62 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期D區(qū) | 4 | 430.56 | 2455.68 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信