2018-12-30孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4018.23平方米,金額26350829.06元,均價為6557.82元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 6 | 824.21 | 7688.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 477.35 | 6474.71 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 4 | 420.10 | 4177.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 406.84 | 7852.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 380.84 | 7354.64 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 369.78 | 7031.65 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 2 | 254.70 | 2905.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 241.36 | 9139.07 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信