2019-1-22孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5360.60平方米,金額29971114.60元,均價(jià)為5591.00元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 7 | 804.67 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 441.83 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 399.31 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 395.05 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 331.96 | 4432.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.15 | 7608.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 233.79 | 7360.35 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 220.88 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請加小編微信