2019-1-23孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記49套,面積5604.98平方米,金額32883072.46元,均價(jià)為5866.76元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 8 | 801.42 | 7493.98 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 569.02 | 4129.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 482.16 | 7230.49 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 336.17 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 330.52 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 2 | 276.03 | 1460.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 245.51 | 3761.19 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 242.50 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)加小編微信