2019-2-02孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積5834.94平方米,金額33397912.87元,均價(jià)為5723.78元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 9 | 991.49 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 6 | 674.02 | 3456.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 4 | 501.87 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 317.74 | 4001.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 301.31 | 7947.65 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 237.69 | 5505.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 229.14 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 223.20 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信:xfwfcc