2019-2-03孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記26套,面積3964.21平方米,金額23967336.17元,均價(jià)為6045.93元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城JKL | 1 | 973.80 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 477.48 | 4885.85 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 332.05 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 333.10 | 8439.65 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 223.61 | 5138.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 1 | 145.93 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 142.52 | 7747.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 127.82 | 6845.56 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信