2019-2-14孝感區(qū)域銷售總交易記72套,面積8162.17平方米,金額44697348.87元,均價為5476.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 13 | 1434.48 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 7 | 721.54 | 7450.09 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 4 | 530.48 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 517.62 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 449.97 | 7584.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 361.00 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 343.31 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 332.05 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信