2019-2-18孝感區(qū)域銷售總交易記80套,面積9889.27平方米,金額56273803.12元,均價(jià)為5690.39元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 10 | 1167.91 | -- |
南大片區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 3 | 1001.15 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 829.71 | 8654.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 5 | 524.32 | 7545.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 4 | 485.83 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 364.60 | 8185.42 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 356.41 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 348.46 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信