2019-2-17孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記29套,面積4816.85平方米,金額20585290.16元,均價(jià)為4273.60元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1697.80 | 2100.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 7 | 804.44 | 4374.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 462.81 | 7328.74 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 259.40 | 12159.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 244.99 | 6507.10 |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 214.64 | 3225.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 209.73 | 1179.41 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 139.66 | 6766.43 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信