2019-2-16孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4853.49平方米,金額28741008.80元,均價為5921.72元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 572.18 | 4518.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 570.42 | 6940.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 421.30 | 6981.80 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 398.67 | 7401.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 325.14 | 7580.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 255.86 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 247.22 | 7009.93 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 2 | 241.66 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信