2019-2-20孝感區(qū)域銷售總交易記105套,面積12549.50平方米,金額71177375.64元,均價為5671.73元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 10 | 1131.22 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 8 | 985.30 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 7 | 922.15 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 825.83 | 8785.51 |
老城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 5 | 645.09 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 6 | 613.29 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 456.56 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 450.79 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信