2019-2-28孝感區(qū)域銷售總交易記97套,面積11389.26平方米,金額74514233.55元,均價為6542.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 11 | 1276.03 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 988.98 | 8206.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 7 | 851.05 | 9140.93 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 7 | 743.94 | 7368.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 765.46 | 7477.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 6 | 561.86 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 556.91 | 7487.84 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 4 | 513.60 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信