2019-3-5孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6177.77平方米,金額33214780.41元,均價為5376.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 11 | 1215.20 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 6 | 727.12 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 377.87 | 7920.79 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 338.51 | 4245.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 302.75 | 7900.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 269.13 | 0.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 229.05 | 7633.68 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 221.58 | 1076.02 |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信