2019-3-1孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6980.60平方米,金額43669726.12元,均價為6255.87元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 6 | 599.84 | -- |
南大片區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 5 | 596.84 | 3000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰廣場 | 5 | 394.69 | 9375.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 411.92 | 7434.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 395.30 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 365.73 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 4 | 322.46 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 298.42 | -- |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信