2019-3-3孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記29套,面積3318.39平方米,金額17160091.55元,均價(jià)為5171.21元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 588.05 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 365.02 | 7524.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 269.70 | 6094.40 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 232.41 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華隆上城項(xiàng)目部 | 2 | 212.40 | 3200.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 127.41 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 125.50 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 125.12 | 3600.00 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信