2019-3-2孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3175.47平方米,金額19460931.40元,均價(jià)為6128.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 7 | 750.71 | 5634.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 422.25 | 7327.66 |
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰公館 | 3 | 228.58 | 9000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 191.66 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 1 | 148.75 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 1 | 134.97 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 128.81 | 8159.07 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 127.82 | 6931.13 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信