2019-3-6孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記71套,面積7908.74平方米,金額41214421.33元,均價(jià)為5211.25元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 9 | 1110.18 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 7 | 773.71 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 6 | 653.83 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 5 | 601.25 | 1167.80 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 5 | 536.53 | 925.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 502.21 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 356.60 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 354.26 | 7504.31 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信