2019-3-20孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積5968.73平方米,金額35889197.56元,均價(jià)為6012.87元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 9 | 966.89 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 514.56 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 479.95 | 7828.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 351.78 | 7925.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 4 | 342.70 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 333.31 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 3 | 307.36 | 4525.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 268.16 | 8390.57 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信