2019-3-21孝感區(qū)域銷售總交易記109套,面積10649.01平方米,金額66047183.33元,均價(jià)為6202.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 72 | 6322.12 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 344.28 | 7773.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 298.41 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 279.74 | 8631.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 271.17 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 2 | 257.06 | 5769.60 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 253.03 | 5851.94 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 241.73 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信