2019-3-28孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4603.98平方米,金額31486250.90元,均價為6838.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 6 | 658.93 | 5610.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 462.42 | 7241.75 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 370.06 | 7515.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 3 | 359.26 | 3353.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 336.23 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 4 | 332.50 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 304.18 | 9190.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 301.93 | 7060.70 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信