2019-3-25孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積7440.71平方米,金額47120974.73元,均價(jià)為6332.86元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 22 | 1954.01 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 825.41 | 8121.81 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 458.91 | 7881.99 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 412.95 | 4497.63 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 3 | 393.68 | 4941.96 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 388.39 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 272.49 | 4398.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 2 | 265.31 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信