2019-3-24孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記26套,面積2675.58平方米,金額16368850.61元,均價(jià)為6117.87元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 7 | 699.15 | 5988.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 3 | 325.04 | 6143.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 257.26 | 6145.75 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 209.10 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 205.90 | 5396.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 160.20 | 5879.03 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 135.82 | 8278.52 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 126.85 | 5029.56 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信