2019-3-26孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積6686.18平方米,金額41140801.02元,均價為6153.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 25 | 2372.78 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 6 | 663.14 | 5096.76 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 5 | 457.70 | -- |
南大片區(qū) | 非住宅 | 星河天街商業(yè)綜合體 | -- | 340.19 | 11170.23 |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 239.56 | 3591.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 236.01 | 7593.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 235.47 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 221.87 | 7302.66 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信