2019-3-29孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6487.31平方米,金額42220970.43元,均價為6508.24元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 8 | 719.39 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 618.05 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 580.80 | 8390.64 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 3 | 350.52 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 348.80 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 342.53 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 298.39 | 7531.86 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 258.74 | 7347.79 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信