2019-6-7孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1765.87平方米,金額11228778.84元,均價為6358.78元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 378.86 | 7059.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 316.23 | 7075.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 261.98 | 7519.66 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 217.36 | 4443.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 127.68 | 7157.80 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 127.19 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 1 | 118.56 | 7000.68 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 1 | 115.06 | 5204.90 |
(6.6日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>