2019-6-14孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記43套,面積4904.03平方米,金額26231852.63元,均價(jià)為5349.04元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 4 | 348.56 | 0.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 299.73 | 0.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 262.52 | 0.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.46 | 7602.22 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 245.30 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 241.80 | 7472.82 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 239.62 | 8194.48 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 8 | 901.5 | 1543.48 |
(6.14日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>