2019-6-23孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2754.62平方米,金額16885682.87元,均價(jià)為6129.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 5 | 570.86 | 3025.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 437.34 | 8027.41 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 285.38 | 6633.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 271.21 | 6875.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 173.78 | 7958.15 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 144.22 | 6033.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 137.48 | 6590.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 1 | 126.87 | 8474.97 |
(6.23日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>