2019-7-6孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1454.59平方米,金額8096844.32元,均價(jià)為5566.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 3 | 351.62 | 3433.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 194.90 | 7260.13 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 142.41 | 8398.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 125.95 | 6828.28 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 119.64 | 6670.06 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 115.78 | 5182.24 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 114.80 | 4599.31 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 111.79 | 4919.94 |
(7.6日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>