2019-7-8孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5397.45平方米,金額31740622.29元,均價為5880.67元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 7 | 766.65 | 3359.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 5 | 583.95 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 412.11 | 7981.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 399.24 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 345.63 | 7074.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 266.09 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 229.34 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 205.30 | 7193.32 |
(7.8日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>