2019-7-9孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5129.37平方米,金額29431504.36元,均價為5737.84元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 6 | 688.38 | 3530.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 447.35 | 7219.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 387.33 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 336.97 | 6926.68 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 257.68 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 2 | 250.72 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 229.34 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 220.46 | -- |
(7.9日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>