2019-7-10孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2638.58平方米,金額17024777.81元,均價(jià)為6452.25元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 3 | 347.68 | 3401.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 251.46 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 227.12 | 8254.08 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | 162.75 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 141.62 | 8974.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 140.15 | 8700.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 126.46 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 1 | 126.10 | 4867.61 |
(7.10日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>