2019-7-18孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積3878.91平方米,金額21048400.86元,均價(jià)為5426.37元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 4 | 497.41 | 1370.31 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 4 | 355.94 | 3035.42 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 328.40 | 7738.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 271.41 | 5682.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 261.87 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 239.63 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國(guó)際 | 2 | 205.24 | 5675.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 138.39 | -- |
(7.18日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>