2019-7-19孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4748.72平方米,金額29283266.80元,均價為6166.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 7 | 879.92 | 7954.70 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 4 | 399.62 | 3263.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 255.77 | 7769.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 243.20 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 236.97 | 7111.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 206.82 | 7746.52 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 2 | 204.26 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 185.16 | 4125.94 |
(7.19日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>