2019-9-6孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6263.68平方米,金額42367030.43元,均價(jià)為6763.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 9 | 1042.19 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | 536.06 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 514.03 | 8227.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 491.96 | 8099.75 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 3 | 489.86 | 9972.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 389.65 | 7784.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 276.66 | 8061.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 246.83 | 7872.75 |
(9.6日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>