2019-9-7孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2068.64平方米,金額12533910.45元,均價(jià)為6059.01元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 292.27 | 5191.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 271.41 | 5588.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 252.03 | 8288.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 232.56 | 7036.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 133.64 | 3480.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 1 | 124.50 | 3335.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 124.13 | 5670.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.83 | 7524.72 |
(9.7日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>