2019-9-21孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5846.52平方米,金額30516554.26元,均價(jià)為5219.61元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 20 | 2303.52 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 562.20 | 7606.22 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 383.76 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 352.22 | 7608.64 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 285.34 | 5617.86 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 1 | 146.89 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 144.22 | 6896.38 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 142.69 | 7003.69 |
(9.21日孝感住房銷量排行top8)