2019-9-23孝感區(qū)域銷售總交易記90套,面積13722.03平方米,金額69563831.09元,均價為5069.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 15 | 1692.70 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 10 | 705.00 | 8022.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 694.20 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 506.20 | 8318.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 426.38 | 7907.83 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 420.03 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 御庭園 | 4 | 402.16 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華中模具城 | / | 3940.73 | 2600.00 |
(9.23日孝感住房銷量排行top8)