2019-9-24孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6947.43平方米,金額49605970.21元,均價為7140.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 519.84 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 403.29 | 10000.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 396.94 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 3 | 570.53 | 14188.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 3 | 499.37 | 8033.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 387.06 | 8460.08 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 387.06 | 8460.08 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 380.73 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 363.66 | 8226.34 |
(9.24日孝感住房銷量排行top8)